Courses for MAE
Credit Requirement
Track | Required/Elective | Credit(minimum) | ||
---|---|---|---|---|
Interdisciplinary Major | Remark | |||
1st Track | 2nd Track | |||
Mechanical and Aerospace Engineering (MAE) |
Required | 33 | 91) | |
Elective | 21 | 92) | ||
Nuclear Science and Engineering (NSE) |
Required | 33 | 12 | |
Elective | 21 | 6 | ||
System Design and Control Engineering (SDC) |
Required | 24 | – | |
Elective | 30 | 18 |
- 1) Students who choose MAE as their 2nd track are required to take at least three out of eight courses: Thermodynamics, Fluid mechanics, Solid MechanicsⅠ, Solid MechanicsⅡ, Dynamics, Mechanical Engineering Lab, Mechanical Drawing and Lab, and Heat Transfer.
- 2) Students who choose MAE as their 2nd track can take additional required courses for the credits of ejective courses.
Fundamental Courses for Each track
- Required mathematics course for each
Required mathematics Course for Each Track Track Course No. Required Mathematics
courseSemester MAE MTH203 Applied Linear Algebra 2-2 MTH201 Differential Equations 2-1 NSE MTH203 Applied Linear Algebra 2-2 MTH201 Differential Equations 2-1 SDC MTH203 Applied Linear Algebra 2-2 MTH201 Differential Equations 2-1 ※ Complete based on 1
※ Engineering field students who entered in 2009 should take ‘Calculus (or I), Applied Linear Algebra, Differential Equations, Statistics’ 12 credits.
- Fundamentals required to Business field students when they choose Engineering field tracks as 2nd track
Fundamentals required to Business field
students when they choose Engineering field
tracksCourse Title School of Mechanical, Aerospace and Nuclear Engineering MAE NSE SDC Calculus II R R R Differential Equations R R R General PhysicsⅠ R R R General Physics Ⅱ R R R General Physics Lab I R R R General Physics Lab II R R R R : Required
Curriculum
Category | Course No. | Course Title | Course Title(Kor.) | Cred.- Lect.-Exp. | Prerequisite | |
---|---|---|---|---|---|---|
Required | Core requirements |
MEN210 | Thermodynamics | 열역학 | 3-3-0 | |
MEN220 | Fluid Mechanics | 유체역학 | 3-3-0 | |||
MEN230 | Solid MechanicsⅠ | 고체역학Ⅰ | 3-3-0 | |||
MEN231 | Solid MechanicsⅡ | 고체역학Ⅱ | 3-3-0 | MEN230 | ||
MEN250 | Mechanical Drawing and Lab | 기계제도 및 실습 | 3-2-2 | |||
MEN270 | Dynamics | 동역학 | 3-3-0 | |||
MEN300 | Mechanical Engineering Lab | 기계공학실험 | 3-1-4 | MEN210, MEN220, MEN231, MEN310 | ||
MEN310 | Heat Transfer | 열전달 | 3-3-0 | MEN210, MEN220 | ||
Selective requirements3) |
MEN211 | Applied Thermodynamics | 응용열역학 | 3-3-0 | MEN210 | |
MEN301 | Numerical Analysis | 수치해석 | 3-3-0 | |||
MEN320 | Applied Fluid Mechanics | 응용유체역학 | 3-3-0 | MEN220 | ||
MEN350 | Manufacturing Processes and Lab |
기계공작법 및 실습 | 3-2-2 | MEN230 | ||
MEN351 | Machine Element Design | 기계요소설계 | 3-3-0 | MEN231 | ||
MEN370 | Dynamic Systems and Control | 시스템제어 | 3-3-0 | |||
Elective | MEN302 | Introduction to Finite Element Method |
유한요소법개론 | 3-3-0 | MEN230 | |
MEN303 | Applied Engineering Mathmatics | 응용공학수학 | 3-3-0 | |||
MEN352 | Creative Engineering DesignⅠ | 창의적 공학설계Ⅰ |
3-1-4 | |||
MEN411 | Combustion | 연소공학 | 3-3-0 | MEN210, MEN220 | ||
MEN412 | Air-Conditioning and Refrigeration | 공기조화냉동 | 3-3-0 | MEN210 | ||
MEN413 | Computational Fluid Dynamics | 전산유체역학 | 3-3-0 | MEN301, MEN320 | ||
MEN431 | Introduction to Plastic Deformation | 소성학개론 | 3-3-0 | MEN231 | ||
MEN432 | Introduction to Mechanics of Composite Materials | 복합재역학 개론 | 3-3-0 | MEN230 | ||
MEN451 | Introduction to MEMS | MEMS개론 | 3-3-0 | |||
MEN452 | Creative Engineering DesignⅡ | 창의적공학설계Ⅱ | 3-1-4 | MEN352 | ||
MEN453 | Computer Aided Engineering | 컴퓨터이용공학 | 3-2-2 | |||
MEN454 | Optimal Design | 최적설계 | 3-2-2 | |||
MEN457 | Introduction to Electric-Electronic Engineering | 전기전자공학개론 | 3-3-0 | PHY103 | ||
MEN461 | Introduction to Robotics | 로봇공학 | 3-3-0 | |||
MEN470 | Mechanical Vibration | 기계진동학 | 3-3-0 | MEN270 | ||
MEN497 | Special Topics in Mechanical Engineering Ⅰ | 기계공학 특론 Ⅰ |
3-3-0 | |||
MEN498 | Special Topics in Mechanical Engineering Ⅱ | 기계공학 특론 Ⅱ |
3-3-0 | |||
MEN499 | Special Topics in Mechanical Engineering Ⅲ | 기계공학 특론 Ⅲ |
3-3-0 | |||
AMS202 | Introduction to Materials Science and Engineering | 재료공학개론 | 3-3-0 | Identical: NME202, ENE216 | ||
AMS311 | Introduction to Metallic Materials | 금속재료개론 | 3-3-0 | |||
NME354 | Introduction to Semiconductor | 반도체개론 | 3-3-0 | |||
NME270 | Introduction to Polymer Materials | 고분자재료 개론 |
3-3-0 | |||
EE201 | Basic Circuit Theory | 회로이론 | 3-3-0 | |||
EE231 | Electromagnetics I | 전자기학 I | 3-3-0 | |||
EE301 | Microelectronics Ⅰ | 전자회로 Ⅰ | 3-3-0 | EE201 | ||
IID201 | Design Elements and Principles | 디자인요소와 원리 | 3-2-2 | |||
IID202 | Design History and Contexts | 디자인 역사와 맥락 | 3-3-0 | |||
SDC405 | 3D Printing | 3D 프린팅 | 3-3-0 |
3) Selective requirements for the 1st track students: Take at least three out of six courses: Applied Thermodynamics, Numerical Analysis, Applied Fluid Mechanics, Manufacturing Processes and Lab, Machine Element Design, and Dynamic Systems and Control.
Credit Requirement
Track | Required/Elective | Credit(minimum) | ||
---|---|---|---|---|
Interdisciplinary Major | Remark | |||
1st Track | 2nd Track | |||
Mechanical and Aerospace Engineering | Required | 33 | 91) | |
Elective | 15 | 9 | ||
Nuclear Science and Engineering | Required | 27 | 12 | |
Elective | 21 | 6 |
- 1) Students who choose MNE as their 2nd track are required to take at least three out of eight courses: Thermodynamics, Fluid mechanics, Solid MechanicsⅠ, Solid MechanicsⅡ, Dynamics, Mechanical Engineering Lab, Mechanical Drawing and Lab, and Heat Transfer.
Fundamental Courses for Each track
- Required Mathematics Course for Each
Required Mathematics Course for Each Track School Track Course No. Required Mathematics
courseSemester School of Mechanical, Aerospace and Nuclear Engineering Mechanical and Aerospace Engineering MTH103 Applied Linear Algebra 2-2 MTH201 Differential Equations 2-1 Nuclear Science and Engineering MTH103 Applied Linear Algebra 2-2 MTH201 Differential Equations 2-1 ※ Complete based on 1
※ Engineering field students who entered in 2009 should take ‘Calculus (or I), Applied Linear Algebra, Differential Equations, Statistics’ 12 credits.
- Fundamentals required to Business field students when they choose Engineering field tracks
Fundamentals required to Business field
students when they choose Engineering field
tracksCourse Title School of Mechanical, Aerospace and Nuclear Engineering MEN NSE Calculus I A A Calculus II R R Applied Linear Algebra A A Differential Equations R R Statistics – – General PhysicsⅠ R R General Physics Ⅱ R R General Chemistry I A A General Chemistry Ⅱ O O General Physics Lab I R R General Physics Lab II R R General Chemistry Lab I O O General Chemistry Lab II O O R : Required / A : Accepted / O : Optional
Curriculum
Course is | Course No. | Course Title | Course Title(Kor.) | Cred.- Lect.-Exp. | Prerequisite | |
---|---|---|---|---|---|---|
Required | Core requirements |
MEN210 | Thermodynamics | 열역학 | 3-3-0 | |
MEN220 | Fluid Mechanics | 유체역학 | 3-3-0 | |||
MEN230 | Solid MechanicsⅠ | 고체역학Ⅰ | 3-3-0 | |||
MEN231 | Solid MechanicsⅡ | 고체역학Ⅱ | 3-3-0 | MEN230 | ||
MEN250 | Mechanical Drawing and Lab | 기계제도 및 실습 | 3-2-2 | |||
MEN270 | Dynamics | 동역학 | 3-3-0 | |||
MEN300 | Mechanical Engineering Lab | 기계공학실험 | 3-1-4 | |||
MEN310 | Heat Transfer | 열전달 | 3-3-0 | MEN210, MEN220 | ||
Selective requirements2) |
MEN211 | Applied Thermodynamics | 응용열역학 | 3-3-0 | MEN210 | |
MEN301 | Numerical Analysis | 수치해석 | 3-3-0 | |||
MEN320 | Applied Fluid Mechanics | 응용유체역학 | 3-3-0 | MEN220 | ||
MEN350 | Manufacturing Processes and Lab |
기계공작법 및 실습 | 3-2-2 | MEN230 | ||
MEN351 | Machine Element Design | 기계요소설계 | 3-3-0 | MEN230 | ||
MEN370 | Dynamic Systems and Control | 시스템제어 | 3-3-0 | |||
Elective | MEN302 | Introduction to Finite Element Method |
유한요소법개론 | 3-3-0 | MEN230 | |
MEN311 | Internal Combustion Engine | 내연기관 | 3-3-0 | MEN210 | ||
MEN312 | Mechatronics and Thermofluid Control |
메카트로닉스 및 열유동제어 |
3-3-0 | |||
MEN352 | Creative Engineering DesignⅠ | 창의적 공학설계Ⅰ |
3-1-4 | |||
MEN411 | Combustion | 연소공학 | 3-3-0 | MEN210, MEN220 | ||
MEN412 | Air-Conditioning and Refrigeration | 공기조화냉동 | 3-3-0 | MEN210 | ||
MEN431 | Introduction to Plastic Deformation | 소성학개론 | 3-3-0 | MEN230 | ||
MEN451 | Introduction to MEMS | MEMS개론 | 3-3-0 | |||
MEN452 | Creative Engineering DesignⅡ | 창의적공학설계Ⅱ | 3-1-4 | MEN352 | ||
MEN453 | Computer Aided Engineering | 컴퓨터이용공학 | 3-2-2 | |||
MEN454 | Optimal Design | 최적설계 | 3-2-2 | |||
MEN455 | Multiscale System Design | 멀티스케일 시스템설계 |
3-3-0 | MEN220 | ||
MEN456 | Energy System Design | 에너지 시스템설계 |
3-3-0 | MEN210, MEN220 | ||
MEN457 | Introduction to Electric-Electronic Engineering | 전기전자공학개론 | 3-3-0 | PHY103 | ||
MEN461 | Introduction to Robotics | 로봇공학 | 3-3-0 | |||
MEN462 | Introduction to Biomechanics | 생체역학 | 3-3-0 | |||
MEN470 | Mechanical Vibration | 기계진동학 | 3-3-0 | MEN270 | ||
MEN472 | Introduction to Sensors | 센서개론 | 3-3-0 | |||
MEN473 | Acoustics | 음향학 | 3-3-0 | |||
MEN497 | Special Topics in Mechanical Engineering Ⅰ | 기계공학 특론 Ⅰ |
3-3-0 | |||
MEN498 | Special Topics in Mechanical Engineering Ⅱ | 기계공학 특론 Ⅱ |
3-3-0 | |||
MEN499 | Special Topics in Mechanical Engineering Ⅲ | 기계공학 특론 Ⅲ |
3-3-0 | |||
AMS202, NME202 | Introduction to Materials Science and Engineering | 재료공학개론 | 3-3-0 | |||
AMS311 | Introduction to Metallic Materials | 금속재료개론 | 3-3-0 | |||
NME354 | Introduction to Semiconductor | 반도체개론 | 3-3-0 | |||
NME370 | Introduction to Polymer Materials | 고분자재료 개론 |
3-3-0 | |||
EE201 | Basic Circuit Theory | 회로이론 | 3-3-0 | |||
EE231 | Electromagnetics I | 전자기학 I | 3-3-0 | |||
EE301 | Microelectronics Ⅰ | 전자회로 Ⅰ | 3-3-0 | EE201 | ||
ESD303 | System Control | 시스템 제어 | 3-3-0 | |||
ESD401 | Engineering Design Methods | 공학디자인기법 | 3-3-0 | |||
DHE201 | Design Thinking | 디자인적 사고 | 3-3-0 | |||
IID201 | Design Elements and Principles | 디자인요소와 원리 | 3-2-2 | |||
ACE331 | Transport Phenomena I | 전달현상 I | 3-3-0 | MTH201, ENE212 or CHM231 | ||
BME421 | Nano-Bioengineering | 나노바이오공학 | 3-3-0 |
※Note: Selective requirements for the 1st track students: Take at least three out of six courses: Applied Thermodynamics, Numerical Analysis, Applied Fluid Mechanics, Manufacturing Processes and Lab, Machine Element Design, and Dynamic Systems and Control.
Recommended Course Tracks
Grade | Sophomore | Junior | Senior | Sum Total |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
division | Course title | Semester (Credit) |
Course title | Semester (Credit) |
Course title | Semester (Credit) |
||||
1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | |||||
Required | Thermodynamics | 3-3-0 | Mechnical Engineering Lab |
3-1-4 | ||||||
Fluid Mechanics | 3-3-0 | Heat Transfer | 3-3-0 | |||||||
Solid Mechanics I | 3-3-0 | Numerical Analysis1 | 3-3-0 | |||||||
Solid Mechanics II | 3-3-0 | Applied Fluid Mechanics1) |
3-3-0 | |||||||
Mechanical Drawing and Lab | 3-2-2 | 3-2-2 | Manufacturing Processes and Lab1) |
3-2-2 | ||||||
Dynamics | 3-3-0 | Machine Element Design1) |
3-3-0 | |||||||
Applied Thermodynamics1) |
3-3-0 | Dynamic Systems and Control1) |
3-3-0 | |||||||
Total | 9 | 15 | 15 | 6 | 45 | |||||
Elective | Basic Circuit Theory | 3-3-0 | Intro. to Finite Element Method |
3-3-0 | Combustion | 3-3-0 | ||||
Electromagnetics I | 3-3-0 | Internal Combustion Engine |
3-3-0 | Air-Conditioning and Refrigeration |
3-3-0 | |||||
Introduction to Materials Science and Engineering | 3-3-0 | Mechatronics and Thermofluid Control |
3-3-0 | Introduction to Plastic Deformation |
3-3-0 | |||||
Design Elements and Principles | 3-2-2 | Creative Engineering DesignⅠ |
3-1-4 | Intro. to MEMS | 3-3-0 | |||||
Design History & Contexts | 3-3-0 | Applied Engineering Mathematics |
3-3-0 | Creative Engineering Design Ⅱ |
3-1-4 | |||||
Transport Phenomena I | 3-3-0 | Computer Aided Engineering |
3-2-2 | |||||||
Introduction to Metallic Materials | 3-3-0 | Optimal Design | 3-2-2 | |||||||
Microelectronics I | 3-3-0 | Multi-scale System Design |
3-3-0 | |||||||
System Control | 3-3-0 | Energy System Design |
3-3-0 | |||||||
Introduction to Semiconductor | 3-3-0 | Intro. to Electric-Electronic Engineering | 3-3-0 | |||||||
Introduction to Polymer Materials | 3-3-0 | Intro. to Robotics | 3-3-0 | |||||||
Intro. to Biomechanics | 3-3-0 | |||||||||
Mechanical Vibration | 3-3-0 | |||||||||
Intro. to Sensors | 3-3-0 | |||||||||
Acoustics | 3-3-0 | |||||||||
Nano-Bioengineering | 3-3-0 | |||||||||
Engineering Design Methods | 3-3-0 | |||||||||
Total | 12 | 3 | 12 | 21 | 30 | 21 | 99 | |||
Sum Total |
21 | 18 | 27 | 27 | 30 | 21 | 144 |
1) Selective requirements for the 1st track students : Take at least three out of six courses